Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
Adı Soyadı | YASAR UNLU | T.C. Kimlik No.: | xxxxxxxxxxx |
Doğum Tarihi : | 03.04.1976 | Tahsis Talep Tarihi : | 11 / 2014 |
Cinsiyeti : | Erkek | Sektörü : | Özel |
İşe Giriş Tarihi : | 05.07.1994 | Toplam Gün Sayısı : | 3756 |
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz |
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1999 1996 1995 1994 | 182 240 128 30 | 656,96 YTL 0,00 YTL 22,60 YTL 2,50 YTL | |
Toplam | 682,06 YTL |
Gün Sayısı | 580 |
Gösterge | 9475 (12 / 1) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 79,59 YTL |
Eski Kısmi Aylık | 12,29 YTL |
Güncellenmiş EKA | 103,88 YTL |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 | 2781 180 180 180 180 180 6 180 249 | 0,00 YTL 3.442,50 YTL 3.186,00 YTL 2.932,20 YTL 2.981,34 YTL 2.455,07 YTL 65,52 YTL 1.080,00 YTL 1.363,28 YTL | 0,00 YTL 3.442,50 YTL 3.608,70 YTL 3.863,88 YTL 4.545,08 YTL 4.455,76 YTL 148,96 YTL 3.433,03 YTL 7.301,95 YTL |
Toplam | 30.799,86 YTL |
Gün Sayısı | 4116 |
Ort. Gunluk Kazanç | 7,48 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 224,49 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 212,94 YTL |
Yeni Kısmı Aylık | 233,35 YTL |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 300 360 325 316 180 180 957 | 10.962,00 YTL 12.000,60 YTL 9.927,75 YTL 8.631,45 YTL 4.468,50 YTL 4.077,00 YTL 0,00 YTL | 10.962,00 YTL 12.000,60 YTL 10.781,54 YTL 10.013,04 YTL 5.857,64 YTL 5.829,17 YTL 0,00 YTL |
Toplam | 55.443,99 YTL |
Gün Sayısı | 2618 |
Ort. Gunluk Kazanç | 21,18 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 635,34 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
Tam Aylık | 190,60 YTL |
Kısmı Aylık | 132,85 YTL |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.342,40 YTL | Ek Ödeme | 53,70 YTL | |
Toplam | 1.396,09 YTL |
Toplam Gun 4.118 |
Toplam Kazanc 383.548,19 TL |
ümit kardeş iyi güzel yazmissinda bunu memura anlatmak zor sen cokmi iyi biliyorsun der bu arda sen emekli oldunmiSon yorumları okuyunca 2013 yılında bilgi edinme kanunu ilen sgk yazdığım bir yazı vardı onu bulup tekrar okudum Dönen cevap aynen şudur.Aylık bağlama oranı, 01.10.2008 öncesi için % 60 tan az olamaz. 01.10.2008 sonrası için ise 7200 gün üzerinden sid oranı ile çarpım sonucunun % 60 a bölümü ile çıkan sonuçtur. Ancak bu oran her halükarda % 40 oranını geçemez. SSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı bu sitede de sgk nın kendi sitesinde de yapılan hesaplama bence yanlış. Hatta emekli olan bir çok arkadaşımızın maaşıda bence yanlış. 01/08/2008 yılından önceki günlerimiz %60 üzerinden hesap edilmeli. SSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı sitedeki hesap yanlış. Hem özür oranı belirterek hem belirtmeyerek hesap yaptırdığımda 3 TL bir fark çıkıyor ortaya. 01/08/2008 den önceki günlerimiz en az %60 sonrası günlerimiz ise %40'tan hesap edilmeli.emekliliğe başvuruken bu ayrıntıyı mutlaka bildirin.