Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Dikkat!!! Tema lisans bilgilerinize erişilemiyor, lütfen www.xenforo.gen.tr yönetimi ile iletişime geçiniz. Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

SGK sitesinden emekli maaşı hesaplatma

Eyvallah kardesim en azından senin durumda olup emekli olmakta kararsız kalan kisilere uygulamalarin paylasirsan bir örnek olur
 
Günaydın Ben subat ayında emekli oldum toplam yatırlan tutarım 197 bindi 3 bölümden hesaplanmış 1997 den 2004 kadar 2008 kadar ve 2014 de kadar baglanılan emekli maaşım 1266 tl en son iş yerinden ne maaş aldığınızın önemi yok . 15 gün içinde maaşınız belli oluyor 1266 tl nin içinde agide var burdan hesap edin. lazım olursa enson yatırlan ssk matrahım 2600 tlyid maaşlarımız düşü gösterdikleri için iş yerinin ayrı bir dost kazıgı aynı yerde çalışmaya devam ediyorum ne acıdırki şimdi de aldıgım maaşın tamamın ssk ya bildiriyorlar.
 
Güle güle harca..Maasın yuksek olması sanırım toplam kazancla alakalı olsa gerek?197000 Kazanca 1266 tl ben çok iyi..Benim 264.000 toplam kazancım..1999 sgk baslangıcım..Kasım 24 unde basvurdum ancak halen zimmetten cıkarıldı dıye gorunuyor ınternette..
 
saol senin işe giriş tarihin ve kaçıncı derecede olduguna bakarak ne kadar emekline kaldıgını göre bilirisin.
 
engel oranım %91 15 yıl 3600 günle basvuru yapabılıyorum..4609 günle basvurumu yaptım zaten beklemedeyım.
 
Günaydın Ben subat ayında emekli oldum toplam yatırlan tutarım 197 bindi 3 bölümden hesaplanmış 1997 den 2004 kadar 2008 kadar ve 2014 de kadar baglanılan emekli maaşım 1266 tl en son iş yerinden ne maaş aldığınızın önemi yok . 15 gün içinde maaşınız belli oluyor 1266 tl nin içinde agide var burdan hesap edin. lazım olursa enson yatırlan ssk matrahım 2600 tlyid maaşlarımız düşü gösterdikleri için iş yerinin ayrı bir dost kazıgı aynı yerde çalışmaya devam ediyorum ne acıdırki şimdi de aldıgım maaşın tamamın ssk ya bildiriyorlar.
gnydin kardeşim sana iyi baglanmis prim günün nekadardi ben hala tereddutteyim 7160 prim 393 bin kazanç 2000alirmiyim diye düşünüyorum sasirdim maaşa allah gulule harcamayi nasip etsin
 
Arkadaşlar benim bi arkadasim yeni emekli oldu 7000prim 255 bin kazacla 1500 TL baglanmis bilginize
 
6000 günle emekli oldum senin maşşın yatırlan birimi maşşallah iyi alırsın sanırım 2000 yakın onun tam hesabını bilimyorum ama 3 bölümden hesaplıyorlar .
Allah yedirmek nasip etsin
 
malülen emeklilik

merhaba
malülen emeklilik için baş vurdum .
sonuçu bilmiyorum kurum raporumu sgk ya gönderecekmış . benim sorum şu eyerki emekli olursam ne kadar maaş alırım
prim:1937
toplam yatırılan para :53,711.95
raporumun ne kadar çıkacağını bilemiyorum . teşekkürler.
hepsi 2000
den sonra

Sgk da hesaplama yaptim 308tl diyor dogrumu ?
 
Son düzenleme:
sorular silinmiyor nihal cevap veren olmayınca güncel kalamıyor yenı konular geldikce altta kalıp kayboluyor sanırım pek bılgısı olan yok bu konuda üzgünüm
 
Kantele Selamlar,
Öncelıkle emeklılıgın hayırlı olsun Allah bol bol harcamayı nasıp etsın ,
Senden ogrenmek ıstediğim bir konu var ,Emeklı olmadan once sıtelerın ıkısınden de hesaplama yaptırmısmıydın ( SGK sıtesi, Emeklı maas com sıtesı) Benım ıcın hangı verinin doğru olduğu çok onemlı olup bu bılgıyıde paylasırsan cok sevınırım ,
6000 günle emekli oldum senin maşşın yatırlan birimi maşşallah iyi alırsın sanırım 2000 yakın onun tam hesabını bilimyorum ama 3 bölümden hesaplıyorlar .
Allah yedirmek nasip etsin
 
1996 sigorta baslangic.10/12/2014 de %47 raporla emekli oldum.2000 oncesi aylik baglama orani 51,70 2000/2008 arasi 60 daha sonrasi icin 30.gosterge 14325.masraf yeri 90.000.toplam prim 4765.ne kadar maas baglanir acaba tesekkurler
 
Yatırılan toplam pirim in nekadar oda önemli birde farklı cıkabiliryo aynı iş yerinde aynı gün baş vurduk acıkca yazayım arkadaşın iş başllangıcı 1992 yatırlan tutuar 194bin 4185 günü vardı agi vb. hepsi içinde 1150 tl maaş alıyor
benim ise 1997 iş başlangıcım 6000 iş günü 197 bin yatırlan tutar 1266 tl alıorum. 3 bölümden hesalanıyor aylıga baglanma oranı 62 yazıyordu.
 
Ne kadar maaş bağlanır ( emekliliği düşünüyorum ssk çok düşük çıkarıyor )

Merhaba saygıdeğer arkadaşlar sizin belirttiğiniz SSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı sitesinde 1850 çıkmasına karşın 17.12.2014 tarihinde bir yakınım sgk maaş bağlatma servisinde hesaplattığında 1400 - 1450 arasında en fazla bağlanır denmiş ve sgk web sitesi ise aşağıdaki 1374 TL çıkıyor sizce bu üç rakamdan hangisi doğru tahmini olarak ne kadar bağlanır ve çalışmam mantıklı mı maaşım çalışırsam gözle görünür biçimde yükselir mi ?

Emekliliği düşünüyorum acil yardımınızı bekliyor şimdiden teşekkür ediyorum.


(Hizmet Dökümü ve Diğer Bilgiler Aşağıda)

DOĞUM TARİHİ: 1979
EMEKLİLİK HAKEDİŞ:17.06.2013
TOPLAM PRİM : 4756
SGK BAŞLANGICI : 17/06/1996

SGK SİTESİ
[FONT=Arial Black]
18.12.2014 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık :
[/FONT]
[FONT=Arial Black]
1374.36
[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]Gösterge[/FONT][FONT=Arial Narrow]9475[/FONT][FONT=Arial Narrow]Ortalama Yıllık Kazanç[/FONT][FONT=Arial Narrow]25,268.40[/FONT][FONT=Arial Narrow]Ortalama Aylık Kazanç[/FONT][FONT=Arial Narrow]3,536.40[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı[/FONT][FONT=Arial Narrow]59.00[/FONT][FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 2[/FONT][FONT=Arial Narrow]41.00[/FONT][FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 3[/FONT][FONT=Arial Narrow]29.29[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]Hizmet Kütüğü[/FONT][FONT=Arial Narrow]Diğer Günler[/FONT][FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]2000 Öncesi[/FONT][FONT=Arial Narrow]14[/FONT][FONT=Arial Narrow]14[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]2000-2008/10 Arası[/FONT][FONT=Arial Narrow]2552[/FONT][FONT=Arial Narrow]2552[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]2008/10 Sonrası[/FONT][FONT=Arial Narrow]2190[/FONT][FONT=Arial Narrow]2190[/FONT]
[FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT][FONT=Arial Narrow]4756[/FONT][FONT=Arial Narrow]4756
[/FONT]
SGK HİZMET DÖKÜMÜ
SGK Hizmet Dökümünüz
Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201410 01A 30 3,370.62
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201409 01A 30 6,107.45
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201408 01A 30 2,672.65
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201407 01A 30 3,970.00
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201406 01A 30 4,161.01
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201405 01A 30 5,761.18
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201404 01A 30 2,929.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201403 01A 30 4,168.65
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201402 01A 30 2,648.69
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201401 01A 30 2,740.74
2014 Yılı Genel Toplamı 300 38,530.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201312 01A 30 3,762.60
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201311 01A 30 2,641.11
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201310 01A 30 3,051.87
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201309 01A 30 5,518.10
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201308 01A 30 3,800.00
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201307 01A 30 2,984.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201306 01E 0 146.08
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201306 01A 30 3,613.56
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201305 01E 0 194.13
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201305 01A 30 4,821.73
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201304 01E 0 100.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201304 01A 30 2,465.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201303 01E 0 141.33
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201303 01A 30 3,494.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201302 01A 30 2,661.46
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201301 01A 30 2,368.51
2013 Yılı Genel Toplamı 360 41,765.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201212 01A 30 3,352.55
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201211 01A 30 2,391.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201210 01A 30 2,465.51
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201209 01A 30 5,671.18
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201208 01A 30 2,294.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201207 01A 30 2,323.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201206 01A 30 3,292.83
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201205 01A 30 4,575.56
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201204 01A 30 2,325.00
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201203 01A 30 3,305.52
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201202 01A 30 2,219.23
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201201 01A 30 2,276.35
2012 Yılı Genel Toplamı 360 36,493.41
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201112 01A 30 3,196.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201111 01A 30 2,266.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201110 01A 30 2,274.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201109 01A 30 5,404.30
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201108 01A 30 2,112.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201107 01A 30 2,196.23
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201106 01A 30 3,117.45
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201105 01A 30 4,290.26
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201104 01A 30 2,197.91
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201103 01A 30 3,121.51
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201102 01A 30 2,090.13
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201101 01A 30 2,078.73
2011 Yılı Genel Toplamı 360 34,346.36
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201012 01A 30 2,968.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201011 01A 30 2,072.18
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201010 01A 30 2,099.49
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201009 01A 30 4,943.40
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201008 01A 30 1,983.70
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201007 01A 30 2,047.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201006 01A 30 2,900.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201005 01A 30 4,002.20
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201004 01A 30 2,044.80
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201003 01A 30 2,873.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201002 01A 30 2,076.57
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201001 01A 30 1,990.40
2010 Yılı Genel Toplamı 360 32,001.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200912 01A 30 1,995.54
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200911 01A 30 2,811.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200910 01A 30 2,411.66
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200909 01A 30 4,504.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200908 01A 30 2,208.77
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200907 01A 30 1,980.14
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200906 01A 30 2,716.24
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200905 01A 30 3,772.97
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200904 01A 30 2,278.75
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200903 01E 0 205.54
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200903 01A 30 2,914.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200902 01A 30 2,128.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200901 01A 30 2,026.80
2009 Yılı Genel Toplamı 360 31,955.86
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200812 01A 30 2,794.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200811 01A 30 2,128.69
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200810 01A 30 2,136.81
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200809 01A 16 2,214.24
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200808 01A 30 2,017.90
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200807 01A 30 1,928.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200806 01A 30 2,673.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200805 01A 30 3,646.36
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200804 01A 30 2,137.05
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200803 01A 30 2,673.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200802 01A 30 1,800.20
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200801 01A 30 1,694.42
2008 Yılı Genel Toplamı 346 27,845.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200712 01A 30 2,657.12
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200711 01A 16 995.90
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200710 01E 0 5.16
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200710 01A 1 59.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200709 01E 0 21.71
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200709 01A 30 3,780.79
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200708 01E 0 159.72
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200708 01A 30 1,725.92
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200707 01E 0 152.60
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200707 01A 30 1,618.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200706 01E 0 133.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200706 01A 30 2,328.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200705 01E 0 106.71
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200705 01A 30 3,167.82
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200704 01E 0 153.67
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200704 01A 30 1,681.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200703 01E 0 133.41
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200703 01A 30 2,327.08
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200702 01E 0 76.83
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200702 01A 30 1,652.94
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200701 01A 30 1,593.55
2007 Yılı Genel Toplamı 317 24,532.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200612 01A 30 2,216.39
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200611 01A 30 1,627.66
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200610 01A 30 1,591.31
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200609 01A 30 3,451.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200608 01A 30 1,681.14
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200607 01A 30 1,434.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200606 01A 30 2,157.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200605 01A 30 2,894.42
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200604 01A 30 1,558.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200603 01A 30 2,164.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200602 01A 30 1,529.54
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200601 01A 30 1,456.40
2006 Yılı Genel Toplamı 360 23,764.40
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200512 01A 30 2,007.92
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200511 01A 30 1,528.60
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200510 01A 30 1,494.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200509 01A 30 2,581.85
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200508 01E 0 131.11
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200508 01A 30 1,238.93
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200507 01E 0 127.59
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200507 01A 30 1,258.38
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200506 01E 0 128.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200506 01A 30 1,185.82
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200505 01E 0 248.78
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200505 01A 30 2,250.20
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200504 01E 0 126.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200504 01A 30 1,145.72
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200503 01E 0 126.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200503 01A 30 1,145.72
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200502 01E 0 63.62
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200502 01A 30 1,239.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200501 01A 30 1,224.21
2005 Yılı Genel Toplamı 360 19,254.55
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200412 01A 30 1,257.90
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200411 01A 30 1,197.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200410 01A 30 1,226.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200409 01A 30 2,223.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200408 01A 30 1,183.32
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200407 01A 30 1,180.39
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200406 01A 30 1,157.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200405 01A 30 2,094.22
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200401 1A 120 4,581.57
2004 Yılı Genel Toplamı 360 16,101.74
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200303 1A 120 5,483.34
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200302 1A 120 4,957.56
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200301 1E 0 147.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200301 1A 120 3,674.10
2003 Yılı Genel Toplamı 360 14,262.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200203 1A 120 3,961.75
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200202 1A 120 3,688.70
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200201 1A 120 2,762.32
2002 Yılı Genel Toplamı 360 10,412.77
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200103 1A 27/09 108 1,943.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21041569 200101 1A 03/02 71 385.00 15/04
2001 Yılı Genel Toplamı 179 2,328.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21000123 199602 1A 17/06 14 3.95 30/06
1996 Yılı Genel Toplamı 14 3.95
Genel Toplam 4.756 353,600.80
 
Genel Toplam 4.756
Toplam ödeme:353,600.80
Bu oranlara göre maaşınız benim görüşüme göre 1500 üstünde olacaktır.
 
Prim az olduğu için bağlama oranida az oyuzden ttahminin1750 1800arasi
 
350.000 tl toplam prim yatmış çok kafam karışık 1350 diyen 1400 diyen 1700 diyen var + - 50 tl olmak üzere en net nerden öğrenebilirim ve sgk emeklilerinde maaş bağlanma oranı % 60 altında olmaz diyor bazıları firkrinizi alabilirmiyim teşekkürler
 
en iyisi biraz daha daha sabret net maaşın belli olur emekli olunca bu kadar basit
 
Ama emeklilik kararımı ona göre vereceğim elime geçecek emekli maaşı 1750 (50 TL EKSİK VEYA FAZLA) altında ise emekli olmayı düşünmüyorum bundan dolayı ve merakım ayrıca çalışırsam ciddi oranda emekli maaşım artar mı ?
 
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Aylık Bağlama Oranı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]65.00[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Göstergesi[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]9475[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Kontrol Muayene Tarihi [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Hisse Oranı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]TAM[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Aylık Başlangıç Tarihi[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]01.11.2014[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Aylık Miktarı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]777.90[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Birikmiş Aylık Miktarı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]1,374.29[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Ek Ödeme Miktarı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]86.09[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Kesinti Miktarı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]0.00[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Belediye Başkanı Tazminatı[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3]Durum Kodu[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3]Sigortalının Çalıştığı En Son Sektör[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=3]Özel[/SIZE][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
 
Ama emeklilik kararımı ona göre vereceğim elime geçecek emekli maaşı 1750 (50 TL EKSİK VEYA FAZLA) altında ise emekli olmayı düşünmüyorum bundan dolayı ve merakım ayrıca çalışırsam ciddi oranda emekli maaşım artar mı ?


en yakın tutturan site

SSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı

Emekli olmadan önce burdan sorgulatanlar emekli olduklarında benzer maaşı aldılar.
 
merhaba arkadaşım benımde toplam gun sayım 6290 gundu yatan prım tutarım 267.000 cıvarı emekli maaşım 1510 tl gozukuyor ek odeme dahılmı değilmı bılmıyorum. sgk sıtesınde 1346 tl çıkıyordu bağlana maaş nerdeyse 200 tl daha fazla yardımcı olabıldıysem ne mutlu. fıkrımı sorcak olursan çalışmaya devam edebılceksen emeklı olmanı tavsıye ederım.
 
engeli olarak ei olan kişinin maaşı ne kadardır

slm. arkadaşlar. engelli olarak çalışıyorum. 5200 sigorta günüm var. emekli olmak istiyorum . ancak ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum. engelli olarak emekli olan arkadaşlar ne kadar maaş aldığını söylerse bende ne kadar alacağımı tahmin ederim. mümkünse bana yardımcı olunuz. kolay gelsin hepinize.
 
Geçen ayki maaş ile bu ayki maaş arasında düşme söz konusu oldu cuzi bir rakam ama ben artmasını beklerken düşmesi gerçekten iyi olmadı benim hemen emeklilik başvurusunu yapmam gerekiyor..:(
EMEKLİ MAAŞINIZ
Emekli Maaşınız1.711,61 YTLEk Ödeme68,46 YTL
Toplam 1.780,08 YTL


Ali KardeşimSelamlar ,

Sana zahmetler verdim bilgilendirmen için çok teşekkür ediyorum..
Bugun açık olan bir PTT şubesinden Edevlet şifremi aldım ve hesaplamamı yaptım ve tahmininde yanılmamışssın.

Emekli Maaşınız1.714,52 YTLEk Ödeme68,58 YTL
Toplam1.783,10 YTL


Şuanda prımlerım tavana yakın odenıyor 6750 cıvarı bu yuzdende çokta beklemeye gereke yok diye anlıyorum .. Onumuzdekı ayda tekrar bakacagım ve yıne buradan maas tutarını yazacagımve artıs olup olmadıgını aha net gorebılırız dıye dusunuyorum..
Aslında soylede bır sey yaptım hesaplama yaptırırken son ay prımı sıldım ve toplam tutarıda prım kadar azalttım ve hesaplama yaptırdıgımda 1763 gıbı bır rakam cıktı buradan sankı her ay bır artıs oldugunu dusundum ama yınede onumuzdekı ay tekrar hesaplatıp tekrar bakacagım eger kı artıs oluyorsa bırazdaha bekleeyım dıyorum.(Çalıştıgım sırkette kendımı bıraz daha gosterme fırsatım olsun bırden emeklı olayım demeyım dıyorum)

Durum budur kardesım ve gerceçekten emeğine elıne koluna sağlık ...



Murat Benım hesaplamayı gonderdım SGKda 1280 emeklımaascomda 1780 arada 500 tl fark var ve ben her ay ızlemeye gececegım bakalımartıs oranı ne kadar oluyor yada azalıs mı oluyor buna gore bır degerlendırme yapmayı dusunuyorum
 
Sigortalılar İçin Emekli Maaş Hesaplama Programı.

Sigortalıların hiçbir ücret ödemeden kendi emekli maaşlarını hesaplamaları için emekli maaş hesaplama programını hizmete açtık.
Emekli maaş hesaplama programını kullanmak için programın kullanımında bazı süreçlerin izlenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle ekranın ön yüzünde yer alan EMEKLİ MAAŞ SORGULA butonuna tıklanması ve sonrasında da;
1.Aşağıda yer alan kırmızı çerçeveli alana kimlik bilgilerizi girerek "SORGULA" butonuna basılması,
2.Kırmızı çerçeveli alanın sağ tarafında yer alan "HİZMET BİLGİSİ" bölümüne basarak açılan seçeneklerden "Hizmet Bilgisi 4A" bağlantısına basılması,
3.HİZMET BİLGİSİ > Hizmet Bilgisi 4A sayfası açıldığında kırmızı çerçeveli alanı (CTRL + A ya da fare ile) seçerek (CTRL + C ya da fare sağ tuşu ile) kopyalayın ve sağ alttan "DEVAM" butonunu basılması,
gerekmektedir.
Süreç sonunda hiçbir ücret ödenmeden sigortalıların ne kadar emekli maaşı alacaklarını öğrenmeleri mümkün olacaktır.
SGK Rehberi - Sigortalılar İçin Emekli Maaş Hesaplama Programı

SGK Rehberi
 
Üst Alt